TDK-Lambda Americas, Inc.| Številka dela | DSP100-24/C2 | Proizvajalec | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC CONVERTER 24V 100W | Status svobodnega statusa / RoHS | Brez svinca / RoHS |
| Količina na voljo | 1576 pcs | Podatkovni list | 1.DSP100-24/C2.pdf2.DSP100-24/C2.pdf3.DSP100-24/C2.pdf4.DSP100-24/C2.pdf |
| Napetost - izhod 4 | - | Napetost - izhod 3 | - |
| Napetost - izhod 2 | - | Napetost - izhod 1 | 24V |
| Napetost - izolacija | 3kV | Napetost - Vhod | 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC |
| Tip | Enclosed | Velikost / dimenzija | 2.19" L x 3.54" W x 3.58" H (55.6mm x 89.9mm x 90.9mm) |
| Serija | DSP | Moč (Watts) | 100W |
| Druga imena | 285-1224 DSP10024/C2 DSP10024C2 |
delovna temperatura | -25°C ~ 71°C (With Derating) |
| Število izhodov | 1 | Tip montaže | DIN Rail |
| Raven občutljivosti na vlago (MSL) | Not Applicable | Minimalna obremenitev je obvezna | - |
| Proizvajalec Standardni čas vodenja | 18 Weeks | Status svobodnega statusa / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Lastnosti | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Učinkovitost | 89% |
| natančen opis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 3.8A 90 ~ 264 VAC, 120 ~ 370 VDC Input | Tok - izhod (maks.) | 3.8A |
| Odobritve | CE | Aplikacije | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 $ osnovna ladjarska pristojbina je odvisna od območja in države. |



